重さ換算表
イギリス系常衡
単位 | 換算 | 換算(キログラム系) |
グレーン | 1/7000 ポンド | 64.79891mg |
ドラム | 27.34375 グレーン | 1771.8451953125mg |
オンス | 16 ドラム | 28.349523125g |
ポンド | 16 オンス | 453.59237g |
ストーン | 14 ポンド | 6350.29318g |
クオーター | 28 ポンド | 12.70058636kg |
センタル | 100 ポンド | 45.359237kg |
ハンドレッドウェイト | 112 ポンド | 50.80234544kg |
イギリストン | 2240 ポンド | 1016.0469088kg |
アメリカ慣用系常衡
単位 | 換算 | 換算(キログラム系) |
グレーン | 1/7000常用ポンド | 64.79891mg |
常用ドラム | 27.34375グレーン | 1771.8451953125mg |
常用オンス | 16常用ドラム | 28.349523125g |
常用ポンド | 16常用オンス | 453.59237g |
ハンドレッドウェイト | 100常用ポンド | 45.359237kg |
ロング・ハンドレッドウェイト | 112常用ポンド | 50.80234544kg |
アメリカトン | 2000常用ポンド | 907.18474kg |
グロス・トン(英トン) | 2240常用ポンド | 1016.0469088kg |
尺貫法単位
単位 | 換算 | 換算(キログラム系) |
毛 | 3.75mg | |
厘 | 10毛 | 37.5mg |
分 | 10厘 | 375mg |
匁 | 10分 | 3.75g |
斤 | 160匁 | 600g |
貫 | 1000匁 | 3.75kg |