容積換算表
イギリス系容量
| 単位 | 換算 | 換算(リットル系) |
| ミニム | 約 0.0592 ml | |
| 液用スクループル | 20 ミニム | 約 1.1839 ml |
| 液用ドラム | 3 液用スクループル | 約 3.5516 ml |
| 液用オンス | 8 液用ドラム | 約 28.413 ml |
| ジル | 5 液用オンス | 約 142.07 ml |
| パイント | 4 ジル | 約 568.26 ml |
| クオート | 2 パイント | 約 11.365 dl |
| ガロン | 4 クオート | 約 45.461 dl |
| ペック | 2 ガロン | 約 90.922 dl |
| ブッシェル | 4 ペック | 約 363.69 dl |
| クオーター | 8 ブッシェル | 約 2909.5 dl |
アメリカ慣用系容量(液量)
| 単位 | 換算 | 換算(リットル系) | |
| ミニム | 約 0.0616 ml | ||
| 液用ドラム | 60 ミニム | 約 3.6967 ml | |
| 液用オンス | 8 液用ドラム | 約 29.574 ml | |
| ジル | 4 液用オンス | 約 118.29 ml | |
| 液用パイント | 4 ジル | 約 473.18 ml | |
| 液用クオート | 2 液用パイント | 約 946.35 ml | |
| ガロン | 4 液用クオート | 約 37.854 dl | |
| バレル | 発酵飲料用 | 31 ガロン | 約 1173.5 dl |
| 一般液用 | 31.5 ガロン | 約 1192.4 dl | |
| 石油用 | 42 ガロン | 約 1589.9 dl | |
| ホッグスヘッド | 2 バレル(一般液用) | 約 2684.8 dl | |
尺貫法単位(枡量)
| 単位 | 換算 | 換算(キログラム系) |
| 勺 | 24010/1331ml | |
| 合 | 10勺 | 240100/1331ml |
| 升 | 10合 | 2401000/1331ml |
| 斗 | 10升 | 240100/1331dl |
| 石 | 10斗 | 2401000/1331dl |