面積換算表
ヤード・ポンド法単位
| 単位 | 換算 | 換算(メートル系) |
| 平方インチ | 0.00064516u | |
| 平方フート | 144平方インチ | 0.09290304u |
| 平方ヤード | 9平方フート | 0.83612736u |
| ルード(英) | 1210平方ヤード | 1011.7141056u |
| エーカー | 4840平方ヤード | 4046.8564224u |
| 平方マイル | 640エーカー | 2589988.110336u |
| タウンシップ(米) | 36平方マイル | 93239571.972096u |
尺貫法単位
| 単位 | 換算 | 換算(メートル系) |
| 勺 | 4/121u | |
| 合 | 10勺 | 40/121u |
| 坪、歩 | 10合 ・ 36平方尺 | 400/121u |
| 畝 | 30歩 | 12000/121u |
| 反 | 10畝 | 120000/121u |
| 町 | 10反 | 1200000/121u |